Tagungsräume Schwabenlandhalle
Nachfolgende Räume/Säle sind direkt über die benachbarte Schwabenlandhalle buchbar - Tel. 0711 57 56 10 oder per E-Mail info@schwabenlandhalle.de.
Tagungsräume
| m² | |||||||||||
| Hölderlinsaal | 1.300,00 | 600 | 1000 | 1400 | |||||||
| Uhlandsaal | 350,00 | 50 | 200 | 270 | 400 | ||||||
| Raum Heuss-Knapp | 99,00 | 23 | 40 | 55 | 90 | ||||||
| Raum Hesse gesamt | 570,00 | 185 | 280 | 430 | 500 | ||||||
| Raum Hesse 1 | 78,00 | 22 | 30 | 55 | 25 | ||||||
| Raum Hesse 1 groß | 146,00 | 45 | 70 | 120 | 110 | 50 | |||||
| Raum Hesse 2 | 181,00 | 36 | 60 | 120 | 124 | 110 | |||||
| Raum Hesse 2 groß | 226,00 | 52 | 78 | 140 | 180 | 120 | |||||
| Raum Hesse 1+2 | 372,00 | 76 | 180 | 230 | 350 | 240 | |||||
| Raum Hesse 3 | 89,00 | 28 | 40 | 64 | 64 | 32 | |||||
| Raum Hesse 2+3 | 270,00 | 50 | 120 | 152 | 225 | 170 | |||||
| Raum Mörike gesamt | 135,00 | 40 | 70 | 100 | 120 | 80 | 45 | ||||
| Raum Mörike 1 | 71,00 | 20 | 30 | 60 | 22 | ||||||
| Raum Mörike 2 | 66,00 | 17 | 27 | 45 | 20 | ||||||
| Daimlerzimmer | 120,00 | 40 | 60 | 90 | 100 | 40 | |||||
| Keplerzimmer | 100,00 | 20 | 40 | 70 | 80 |







